兵庫県・播磨・播州のイベントカレンダー
日本のイベントのサイトのが使いやすいので日本のイベントをご覧ください
兵庫県のイベントをまとめたイベントカレンダーです。
住んでる地域に近い播磨・播州の方が満載となっています。
ただ、情報をつかめきれない分、不足しているイベントが沢山あると思います。
これもありますというのを、一番下のコメントに記載していただけると助かります。
私の文章ミスや日程ミスがあるかもしれないので、行く際は、その情報を再度調べると間違いはないと思います。
間違いがある場合も詳しく教えていただけると助かります。
| 2008年(平成20年) | ||||
| 5月 | 1日 | 木 | 姫路市 | ひめじ菓子博(姫路菓子博2008) |
| 2日 | 金 | 姫路市 | ひめじ菓子博(姫路菓子博2008) | |
| 3日 | 土 | 加古川市 | 第10回踊っこまつり | |
| 姫路市 | ひめじ菓子博(姫路菓子博2008) | |||
| 4日 | 日 | 加古川市 | 第10回踊っこまつり | |
| 姫路市 | ひめじ菓子博(姫路菓子博2008) | |||
| 5日 | 月 | 姫路市 | ひめじ菓子博(姫路菓子博2008) | |
| 6日 | 火 | 姫路市 | ひめじ菓子博(姫路菓子博2008) | |
| 7日 | 水 | 姫路市 | ひめじ菓子博(姫路菓子博2008) | |
| 8日 | 木 | 姫路市 | ひめじ菓子博(姫路菓子博2008) | |
| 9日 | 金 | 姫路市 | ひめじ菓子博(姫路菓子博2008) | |
| 10日 | 土 | 高砂市 | 高嶋ちさ子ハートフルコンサート 場所:文化会館 |
|
| 姫路市 | ひめじ菓子博(姫路菓子博2008) | |||
| 11日 | 日 | 加古川市 | 高砂市吹奏楽団チャリティーコンサート音楽物語あらしのよるに 時間:14時~16時(会場:13時30分) 場所:加古川ウェルネスパーク アラベスクホール 内容:高砂市吹奏楽団のチャリティーコンサート 費用:無料 |
|
| 姫路市 | ひめじ菓子博(姫路菓子博2008) | |||
| 12日 | 月 | |||
| 13日 | 火 | |||
| 14日 | 水 | |||
| 15日 | 木 | |||
| 16日 | 金 | |||
| 17日 | 土 | 加古川市 | たけのこ音楽会~歌声に希望をのせて・・・時田直也バリトン&ジョイントコンサート~ 時間:15時~17時(会場14時30分) 場所:加古川ウェルネスパーク アラベスクホール 内容:時田直也バリトン&ジョイントコンサート 費用:無料 |
|
| 加古川市 | 第51回加古川ばら展 場所:加古川ウェルネスパーク |
|||
| 神戸市 | 神戸まつり 各区のまつり 場所:各区で開催 |
|||
| 18日 | 日 | 高砂市 | 第22回武蔵・伊織まつり 時間:9時30分~15時30分 場所:宮本武蔵・伊織生誕之地碑前 |
|
| 加古川市 | アニマートコンサート 時間:13時30分~16時 場所:加古川ウェルネスパーク アラベスクホール 費用:無料 |
|||
| 小野市 | 第11回文庫まつり 時間:10時~13時 場所:草加野文庫 内容:バザー、フリーマーケット、バンド演奏、太鼓演奏 雨天の場合大開町公民館 費用:無料 |
|||
| 姫路市 | 絃遊の会(箏・三絃・尺八) 時間:13時30分~16時 場所:姫路キャスパホール 費用:無料 |
|||
| 神戸市 | 神戸まつり 場所:各区で開催 |
|||
| 19日 | 月 | |||
| 20日 | 火 | |||
| 21日 | 水 | |||
| 22日 | 木 | |||
| 23日 | 金 | 姫路市 | ホタル鑑賞会 時間:9時~20時30分 場所:姫路城西御屋敷跡庭園 内容:好古園でホタルの観察会が開催されます。 |
|
| 姫路市 | 夏海&トレン・ウイカニJAPANツアー(メキシコ音楽) 時間:18時30分~20時30分 場所:姫路キャスパホール 費用:一般 5,500円、高校生以下 3,500円 |
|||
| 24日 | 土 | 姫路市 | ホタル鑑賞会 時間:9時~20時30分 場所:姫路城西御屋敷跡庭園 内容:好古園でホタルの観察会が開催されます。 |
|
| 25日 | 日 | 加古川市 | 踊っこまつり感謝の集い 時間:13時(会場:12時30分) 場所:加古川市民会館 中ホール(大ホールと同じところです) 内容:受賞チームの演舞 費用:無料 |
|
| 姫路市 | ホタル鑑賞会 時間:9時~20時30分 場所:姫路城西御屋敷跡庭園 内容:好古園でホタルの観察会が開催されます。 |
|||
| 姫路市 | バレエコンサート&くるみ割り人形(クラシックバレエの発表会) 時間:14時~17時 場所:姫路キャスパホール 費用:無料 |
|||
| 三木市 | 第36回 定期演奏会 時間:14時~(会場13時30分) 場所:三木市文化会館大ホール 内容:三木市吹奏楽団 費用:無料 |
|||
| 26日 | 月 | |||
| 27日 | 火 | 姫路市 | プレミアムセレクトシネマ「長江哀歌」 時間:①10時~12時 ②12時15分~14時15分 ③14時30分~16時30分 ④16時45分~18時45分 ⑤19時~21時 場所:姫路キャスパホール 費用:前売 900円、当日 999円 |
|
| 28日 | 水 | |||
| 29日 | 木 | 姫路市 | ベルマーク運動説明会 時間:10時~11時40分 場所:姫路キャスパホール 費用:無料 |
|
| 30日 | 金 | 姫路市 | ザ 祭り屋台 in 姫路 2008 前夜祭 時間:17時30分~20時 場所:大手前公園付近 内容:「世界文化遺産 姫路城」の前で、「姫路城」の美と「祭り屋台」の美の競演を広く観光客に見てもらう。 |
|
| 31日 | 土 | 姫路市 | ザ 祭り屋台 in 姫路 2008 時間:10時~16時 場所:姫路城三の丸広場・大手前通り 内容:「世界文化遺産 姫路城」の前で、「姫路城」の美と「祭り屋台」の美の競演を広く観光客に見てもらう。 |
|
| 姫路市 | 山村純平ファミリーコンサート(コーラス他) 時間:14時~16時15分 場所:姫路キャスパホール 費用:無料 |
|||
| 6月 | 1日 | 日 | 姫路市 | メヌエット リトルコンサート 時間:13時~16時 場所:姫路キャスパホール 費用:無料 |
| 小野市 | ひょうご森のまつり2008 時間:10時~16時 場所:ひまわりの丘公園(小野市浄谷町1545-321) 内容: (1)森を感じる 森のコンサート、みんなで踊ろう、森林ボランティア体験、緑の少年団の集い、丸太切り大会、ふるさと特産品のコーナー (2)森を考える 森林ボランティア活動発表、創作木工クラフト、森林・林業関係展示 (3)森と伝統文化 郷土芸能(播州小野太鼓、西脇町獅子舞保存会、裏播州鬼ほおずき灯) 歴史探訪 国宝「浄土寺」において阿弥陀三尊立像の無料拝観(当日限り)、野点茶席(有料)、会場から浄土寺までの観光ルートを人力車でご案内します。(有料お一人様500円) |
|||
| 2日 | 月 | |||
| 3日 | 火 | |||
| 4日 | 水 | |||
| 5日 | 木 | |||
| 6日 | 金 | |||
| 7日 | 土 | 姫路市 | 山田英 声楽・シャンソン門下生発表会 時間:14時30分~16時 場所:姫路キャスパホール 費用:無料 |
|
| 8日 | 日 | 姫路市 | ピアノ発表会 時間:13時~16時 場所:姫路キャスパホール 費用:無料 |
|
| 9日 | 月 | |||
| 10日 | 火 | |||
| 11日 | 水 | |||
| 12日 | 木 | |||
| 13日 | 金 | |||
| 14日 | 土 | |||
| 15日 | 日 | 姫路市 | 第2回 若豊会 おどりの会 時間:13時~17時 場所:姫路キャスパホール 費用:無料 |
|
| 16日 | 月 | |||
| 17日 | 火 | |||
| 18日 | 水 | |||
| 19日 | 木 | |||
| 20日 | 金 | 姫路市 | 小南陵改め四代目 旭堂南陵襲名記念姫路公演 時間:18時30分~20時30分 場所:姫路キャスパホール 費用:一般 3,000円、高校生以下 1,500円 |
|
| 21日 | 土 | |||
| 22日 | 日 | |||
| 23日 | 月 | |||
| 24日 | 火 | |||
| 25日 | 水 | |||
| 26日 | 木 | 姫路市 | プレミアム・セレクトシネマ「ヒトラーの贋札」 時間:①10時15分~12時5分②12時20分~14時10分③14時25分~16時15分④16時30分~18時20分⑤18時35分~20時25分 場所:姫路キャスパホール 費用:前売券 900円、当日券 999円 |
|
| 27日 | 金 | |||
| 28日 | 土 | |||
| 29日 | 日 | 姫路市 | 第27回 定期演奏会(合唱) 時間:14時~16時30分 場所:姫路キャスパホール 費用:無料 |
|
| 30日 | 月 | |||
| 7月 | 1日 | 火 | ||
| 2日 | 水 | |||
| 3日 | 木 | |||
| 4日 | 金 | |||
| 5日 | 土 | |||
| 6日 | 日 | |||
| 7日 | 月 | |||
| 8日 | 火 | |||
| 9日 | 水 | |||
| 10日 | 木 | |||
| 11日 | 金 | |||
| 12日 | 土 | |||
| 13日 | 日 | |||
| 14日 | 月 | |||
| 15日 | 火 | |||
| 16日 | 水 | |||
| 17日 | 木 | |||
| 18日 | 金 | |||
| 19日 | 土 | |||
| 20日 | 日 | |||
| 21日 | 月 | |||
| 22日 | 火 | |||
| 23日 | 水 | |||
| 24日 | 木 | |||
| 25日 | 金 | |||
| 26日 | 土 | |||
| 27日 | 日 | |||
| 28日 | 月 | |||
| 29日 | 火 | |||
| 30日 | 水 | |||
| 31日 | 木 | |||
| 8月 | 1日 | 金 | ||
| 2日 | 土 | |||
| 3日 | 日 | |||
| 4日 | 月 | |||
| 5日 | 火 | |||
| 6日 | 水 | |||
| 7日 | 木 | |||
| 8日 | 金 | |||
| 9日 | 土 | |||
| 10日 | 日 | たつの市 | 第55回 兵庫県吹奏楽コンクール 場所:赤とんぼ文化ホール |
|
| 11日 | 月 | |||
| 12日 | 火 | |||
| 13日 | 水 | |||
| 14日 | 木 | |||
| 15日 | 金 | |||
| 16日 | 土 | 小野市 | 第31回小野まつり 場所:大池総合公園、小野市うるおい交流館エクラ |
|
| 17日 | 日 | 小野市 | 第31回小野まつり 場所:大池総合公園、小野市うるおい交流館エクラ |
|
| 小野市 | おの恋まつり 時間:10時~ 場所:大池総合公園、小野市うるおい交流館エクラ |
|||
| 18日 | 月 | |||
| 19日 | 火 | |||
| 20日 | 水 | |||
| 21日 | 木 | |||
| 22日 | 金 | |||
| 23日 | 土 | |||
| 24日 | 日 | 加古川市 | 第16回キラキラ音楽会 時間:14時~(会場:13時30分) 場所:加古川ウェルネスパーク アラベスクホール 内容:加古川アカデミー吹奏楽団 費用:無料 |
|
| 25日 | 月 | |||
| 26日 | 火 | |||
| 27日 | 水 | |||
| 28日 | 木 | |||
| 29日 | 金 | |||
| 30日 | 土 | |||
| 31日 | 日 | |||
| 9月 | 1日 | 月 | ||
| 2日 | 火 | |||
| 3日 | 水 | |||
| 4日 | 木 | |||
| 5日 | 金 | |||
| 6日 | 土 | |||
| 7日 | 日 | |||
| 8日 | 月 | |||
| 9日 | 火 | |||
| 10日 | 水 | |||
| 11日 | 木 | |||
| 12日 | 金 | |||
| 13日 | 土 | |||
| 14日 | 日 | |||
| 15日 | 月 | |||
| 16日 | 火 | |||
| 17日 | 水 | |||
| 18日 | 木 | |||
| 19日 | 金 | |||
| 20日 | 土 | |||
| 21日 | 日 | |||
| 22日 | 月 | |||
| 23日 | 火 | |||
| 24日 | 水 | |||
| 25日 | 木 | |||
| 26日 | 金 | |||
| 27日 | 土 | |||
| 28日 | 日 | |||
| 29日 | 月 | |||
| 30日 | 火 | |||
| 10月 | 1日 | 水 | ||
| 2日 | 木 | |||
| 3日 | 金 | |||
| 4日 | 土 | 加東市 | 上鴨川住吉神 社秋祭り 場所:上鴨川住吉神社(加東市上鴨川571) |
|
| 5日 | 日 | 加東市 | 上鴨川住吉神 社秋祭り 場所:上鴨川住吉神社(加東市上鴨川571) |
|
| 三木市 | 若宮神社 秋祭り 場所:若宮神社(三木市吉川町稲田557) |
|||
| 6日 | 月 | |||
| 7日 | 火 | |||
| 8日 | 水 | 姫路市 | 恵美酒宮天満神社 秋祭り 場所:恵美酒宮天満神社(姫路市飾磨区恵美酒14) |
|
| 姫路市 | 浜の宮天満宮 秋祭り 場所:浜の宮天満宮(姫路市飾磨区須加40) |
|||
| 9日 | 木 | 姫路市 | 恵美酒宮天満神社 秋祭り 場所:恵美酒宮天満神社(姫路市飾磨区恵美酒14) |
|
| 姫路市 | 浜の宮天満宮 秋祭り 場所:浜の宮天満宮(姫路市飾磨区須加40) |
|||
| 10日 | 金 | 高砂市 | 高砂神社 秋祭り 場所:高砂神社(高砂市高砂町東宮町190) |
|
| 11日 | 土 | 高砂市 | 高砂神社 秋祭り 場所:高砂神社(高砂市高砂町東宮町190) |
|
| 高砂市 | 荒井神社 秋祭り 場所:荒井神社(高砂市荒井町千鳥2丁目23-12) |
|||
| 高砂市 | 米田天神社 秋祭り 場所:米田天神社(高砂市荒井町千鳥1丁目1-1) |
|||
| 高砂市 | 小松原三社大神社 秋祭り 場所:小松原三社大神社(高砂市荒井町小松原2286-1) |
|||
| 三木市 | 大宮八幡宮 秋祭り 場所:大宮八幡宮(三木市本町2丁目19-1) |
|||
| 西脇市 | 石上神社 秋祭り 場所:石上神社(西脇市板波町4-1) |
|||
| 姫路市 | 犬飼神明神社 秋祭り 場所:犬飼神明神社(姫路市香寺町犬飼66) |
|||
| 12日 | 日 | 高砂市 | 荒井神社 秋祭り 場所:荒井神社(高砂市荒井町千鳥2丁目23-12) |
|
| 高砂市 | 米田天神社 秋祭り 場所:米田天神社(高砂市荒井町千鳥1丁目1-1) |
|||
| 高砂市 | 小松原三社大神社 秋祭り 場所:小松原三社大神社(高砂市荒井町小松原2286-1) |
|||
| 三木市 | 大宮八幡宮 秋祭り 場所:大宮八幡宮(三木市本町2丁目19-1) |
|||
| 西脇市 | 石上神社 秋祭り 場所:石上神社(西脇市板波町4-1) |
|||
| 姫路市 | 犬飼神明神社 秋祭り 場所:犬飼神明神社(姫路市香寺町犬飼66) |
|||
| 姫路市 | 大避神社 秋祭り 場所:大避神社(赤穂市坂越1297) |
|||
| 13日 | 月 | 高砂市 | 曽根天満宮 秋祭り 場所:曽根天満宮(高砂市曽根町2286-1) |
|
| 姫路市 | 湊神社 秋祭り 場所:湊神社(姫路市的形町的形1249) |
|||
| 14日 | 火 | 高砂市 | 曽根天満宮 秋祭り 場所:曽根天満宮(高砂市曽根町2286-1) |
|
| 姫路市 | 湊神社 秋祭り 場所:湊神社(姫路市的形町的形1249) |
|||
| 姫路市 | 大塩天満宮 秋祭り 場所:大塩天満宮(姫路市大塩町汐咲1丁目50) |
|||
| 姫路市 | 松原八幡神社 秋祭り 場所:松原八幡神社(姫路市白浜町甲399) |
|||
| 15日 | 水 | 姫路市 | 大塩天満宮 秋祭り 場所:大塩天満宮(姫路市大塩町汐咲1丁目50) |
|
| 姫路市 | 松原八幡神社 秋祭り 場所:松原八幡神社(姫路市白浜町甲399) |
|||
| 宍粟市 | 伊和神社 秋祭り 場所:伊和神社(宍粟市一宮町須行名407) |
|||
| 16日 | 木 | 宍粟市 | 伊和神社 秋祭り 場所:伊和神社(宍粟市一宮町須行名407) |
|
| 17日 | 金 | 姫路市 | 英賀神社 秋祭り 場所:英賀神社(姫路市飾磨区英賀宮2丁目70) |
|
| 18日 | 土 | 姫路市 | 英賀神社 秋祭り 場所:英賀神社(姫路市飾磨区英賀宮2丁目70) |
|
| 19日 | 日 | 姫路市 | 荒川神社 秋祭り 場所:荒川神社(姫路市井ノ口437) |
|
| 姫路市 | 廣畑天満宮 秋祭り 場所:廣畑天満宮(姫路市広畑区北野町二丁目3) |
|||
| 赤穂市 | 赤穂八幡宮 秋祭り 場所:赤穂八幡宮(赤穂市尾崎203) |
|||
| 高砂市 | 生石神社 秋祭り 場所:生石神社(高砂市阿弥陀町生石171) |
|||
| 20日 | 月 | たつの市 | 梛八幡神社 秋祭り 場所:梛八幡神社(たつの市神岡町沢田字梛山38) |
|
| 21日 | 火 | 姫路市 | 魚吹八幡神社 秋祭り 場所:魚吹八幡神社(姫路市網干区宮内193) |
|
| 22日 | 水 | 姫路市 | 魚吹八幡神社 秋祭り 場所:魚吹八幡神社(姫路市網干区宮内193) |
|
| 23日 | 木 | |||
| 24日 | 金 | |||
| 25日 | 土 | |||
| 26日 | 日 | |||
| 27日 | 月 | |||
| 28日 | 火 | |||
| 29日 | 水 | |||
| 30日 | 木 | |||
| 31日 | 金 | |||
| 11月 | 1日 | 土 | ||
| 2日 | 日 | |||
| 3日 | 月 | |||
| 4日 | 火 | |||
| 5日 | 水 | |||
| 6日 | 木 | |||
| 7日 | 金 | |||
| 8日 | 土 | |||
| 9日 | 日 | |||
| 10日 | 月 | |||
| 11日 | 火 | |||
| 12日 | 水 | |||
| 13日 | 木 | |||
| 14日 | 金 | |||
| 15日 | 土 | |||
| 16日 | 日 | |||
| 17日 | 月 | |||
| 18日 | 火 | |||
| 19日 | 水 | |||
| 20日 | 木 | |||
| 21日 | 金 | |||
| 22日 | 土 | |||
| 23日 | 日 | |||
| 24日 | 月 | |||
| 25日 | 火 | |||
| 26日 | 水 | |||
| 27日 | 木 | |||
| 28日 | 金 | |||
| 29日 | 土 | |||
| 30日 | 日 | |||
| 12月 | 1日 | 月 | ||
| 2日 | 火 | |||
| 3日 | 水 | |||
| 4日 | 木 | |||
| 5日 | 金 | |||
| 6日 | 土 | |||
| 7日 | 日 | |||
| 8日 | 月 | |||
| 9日 | 火 | |||
| 10日 | 水 | |||
| 11日 | 木 | |||
| 12日 | 金 | |||
| 13日 | 土 | |||
| 14日 | 日 | |||
| 15日 | 月 | |||
| 16日 | 火 | |||
| 17日 | 水 | |||
| 18日 | 木 | |||
| 19日 | 金 | |||
| 20日 | 土 | |||
| 21日 | 日 | |||
| 22日 | 月 | |||
| 23日 | 火 | |||
| 24日 | 水 | |||
| 25日 | 木 | |||
| 26日 | 金 | |||
| 27日 | 土 | |||
| 28日 | 日 | |||
| 29日 | 月 | |||
| 30日 | 火 | |||
| 31日 | 水 | |||
ブログランキングに参加しています。記事がよかったと思ったらクリックお願いします。
(他のいいブログも探すこともできます。)
